Connecticut United
Estados Unidos da América
Connecticut United Resultados mais recentes
Connecticut United Lista
Temporada Estatísticas
Marcados Golos
Connecticut United marca um gol a cada 66 minutos em MLS Next Pro
Connecticut United marca em média 1.36 gols por jogo
Connecticut United é o primeiro time a marcar em 0% durante MLS Next Pro
Connecticut United não consegue marcar em %28 em MLS Next Pro
Sofridos gols
Connecticut United sofre um gol a cada 50 minutos em MLS Next Pro
Connecticut United sofre em média 1.82 gols por jogo
Connecticut United consegue 10% jogos sem sofrer gols em MLS Next Pro
Acima / Abaixo Golos
Acima / Abaixo Golos são calculados a partir do total de golos do jogo para os jogos em que Connecticut United participou em MLS Next Pro
Connecticut United total de gols por jogo 3.18 em cada jogo em MLS Next Pro
A percentagem de jogos com mais de 2.5 gols é 73% para Connecticut United em MLS Next Pro
A percentagem de jogos com menos de 3.5 gols é 55% para Connecticut United em MLS Next Pro
AEM stats
Connecticut United consegue que ambas as equipes marquem em 73% dos jogos em MLS Next Pro
Connecticut United registra que ambas as equipes marcam no primeiro tempo em 37% dos jogos em MLS Next Pro
Connecticut United registra que ambas as equipes marcam no segundo tempo em 37% dos jogos desta equipe em MLS Next Pro
Golos por Período de Tempo
Connecticut United registra o maior número de gols em partidas durante os 21-30 minutos, representando 0% dos gols em MLS Next Pro
Connecticut United vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 21-30 minutos, representando 0% dos golos em MLS Next Pro
Connecticut United vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 21-30 minutos, representando 0% dos golos em MLS Next Pro
Connecticut United registra o maior número de gols em partidas durante os 16-30 minutos, representando 0% dos gols em MLS Next Pro
Connecticut United vê o maior número de golos marcados em jogos durante os 16-30 minutos, representando 0% dos golos em MLS Next Pro
Connecticut United vê o maior número de golos sofridos em jogos durante os 16-30 minutos, representando 0% dos golos em MLS Next Pro
Handicap Estatísticas
Connecticut United registra o maior sucesso no +2.5, alcançando 100% em MLS Next Pro
No primeiro tempo, Connecticut United registra o maior sucesso no +1.5, alcançando 91% em MLS Next Pro
No segundo tempo, Connecticut United registra o maior desempenho no +1.5, com 82% em MLS Next Pro
Cartões Amarelos e Vermelhos
Connecticut United vence por cartões em 0% das partidas em MLS Next Pro
Connecticut United tem uma média de 0.45 cartões nas partidas de MLS Next Pro
No primeiro tempo, Connecticut United vence por cartões em 10% das partidas em MLS Next Pro
No primeiro tempo, Connecticut United tem uma média de 0.09 cartões nas partidas de MLS Next Pro
No segundo tempo, Connecticut United vence por cartões em 0% das partidas em MLS Next Pro
No segundo tempo, Connecticut United tem uma média de 0.36 cartões nas partidas de MLS Next Pro
Escanteios Estatísticas
Connecticut United vence por escanteios em 0% das partidas em MLS Next Pro
Connecticut United tem uma média de 1.27 escanteios nas partidas de MLS Next Pro
No primeiro tempo, Connecticut United vence por escanteios em 10% das partidas em MLS Next Pro
Connecticut United tem uma média de 0.82 escanteios nas partidas de MLS Next Pro
No segundo tempo, Connecticut United vence por escanteios em 0% das partidas em MLS Next Pro
Connecticut United tem uma média de 0.45 escanteios nas partidas de MLS Next Pro
Estatísticas Jogador
- No data for selected season
Connecticut United Tabela
| # | Formulário MLS Next Pro 2026 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Formulário MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | JJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs